prodej komerčních pozemků
Eurozóna cheb
Prodej komerčních pozemků
Exkluzivně vám nabízíme 12 plně zasíťovaných pozemků pro komerční výstavbu v EUROZONĚ CHEB.
Atraktivní lokalita je v blízkosti dálničního přivaděče dálnice D6 Exit 164 směrem na Německo. Pozemek je nedaleko centra města Cheb a dalších rychle se rozvíjejících komerčních zón.
Celkem 101 656 m². Pozemky jsou o rozlohách od 4 627 m² do 20 944 m².
Pozemky vhodné pro: výrobu a skladování, obchod a služby, administrativu, ubytování, stravování, vzdělávání a výchovu, drobné provozovny, čerpací stanice PH, solární elektrárnu, nákladní dopravu atd.
Kompletně zasíťováno: plyn, elektro, voda a kanalizace.
| Č. | m² | CZK/m2 | Celkem CZK |
| 1 | 5087 | 2.475 | 12.590.325 |
| 2 | 4710 | 2.365 | 11.139.150 |
| 3 | 5438 | 2.365 | 12.860.870 |
| 4 | 5179 | 2.255 | 11.678.645 |
| 5 | 8801 | 1.815 | 15.973.815 |
| 6 | 5861 | 1.815 | 10.637.715 |
| 7 | 5367 | 1.815 | 9.741.105 |
| 8 | 8942 | 2.035 | 18.196.970 |
| 9 | 5212 | 2.255 | 11.753.060 |
| 10 | 4627 | 2.255 | 10.433.885 |
| 11 | 8977 | 2.035 | 18.268.195 |
| 12 | 20944 | v rezervaci |
Plus podíl na komunikaci a inž. sítích: 3 750 000 CZK na pozemek. Uvedené ceny jsou bez DPH.
| m² | CZK/m2 | Celkem |
| 5087 | 2.475 | 12.590.325 |
| 4710 | 2.365 | 11.139.150 |
| 5438 | 2.365 | 12.860.870 |
| 5179 | 2.255 | 11.678.645 |
| 8801 | 1.815 | 15.973.815 |
| 5861 | 1.815 | 10.637.715 |
| 5367 | 1.815 | 9.741.105 |
| 8942 | 2.035 | 18.196.970 |
| 5212 | 2.255 | 11.753.060 |
| 4627 | 2.255 | 10.433.885 |
| 8977 | 2.035 | 18.268.195 |
| 20944 | rezervace |
Plus podíl na komunikaci a inž. sítích: 3.750.000 CZK na pozemek. Uvedené ceny jsou bez DPH.